ALL MODELS
Products in This Series
3 models available
COMPARISON
Specification Comparison
Quickly compare key technical parameters across models
| Spec | Specimen Extraction Tube | POCT Buffer Bottle | Precision Pipette Tips |
|---|---|---|---|
| Volume | 1.5mL, 2.0mL, 3.0mL | 3mL, 5mL, 10mL, 15mL, 30mL | 10μL, 200μL, 1000μL |
| Material | Tube LDPE/PP, Tip PP | HDPE/LDPE Body, PP Cap | — |
| Packaging | Tubes and Tips packed separately | — | Bag / Rack / Pre-sterile racks |
| Type | — | — | Filtered / Non-filtered |
| MOQ | 500,000 sets | 200,000 sets | 1000 boxes |
APPLICATIONS
Application Scenarios
Antigen/Antibody Rapid Tests Nucleic Acid Testing Drug of Abuse Screening Colloidal Gold Assays Automated Filling Lines
FAQ
