规格对比
规格横向对比
快速对比各型号的核心技术参数
| 参数 | 玻璃毛细采血管 (抗凝/非抗凝) | 全塑精确定量吸管 (专利) | 末梢血安全采血管 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5μL, 10μL, 20μL, 50μL, 100μL | 10μL, 20μL, 30μL, 40μL | 0.25mL, 0.5mL |
| 精度 | ±1% | ±1~1.5% | — |
| 材质 | 硼硅酸盐玻璃 | 医疗级特种高分子塑料 | PP管体 + PE盖子 |
| 包装 | 100支/筒, 1000支/盒 | 1000支/袋, 或按试剂盒规格卷膜包装 | 100支/架 |
| 灭菌 | 未灭菌 或 EO灭菌 | 可用辐照灭菌 | — |
| 添加剂 | — | — | EDTA, 全血凝固促凝剂等 (根据色标区分) |
| MOQ | 100,000 支 | 500,000 支 | 50,000 支 |
应用场景
应用场景
POCT即时检测 末梢血采集 新生儿筛查 微流控分析 血糖快速检测
解答疑问
