规格对比
规格横向对比
快速对比各型号的核心技术参数
| 参数 | 样本提取管 (软/硬体) | POCT 缓冲液瓶 (预装用) | 精确定量滴头系列 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.5mL, 2.0mL, 3.0mL | 3mL, 5mL, 10mL, 15mL, 30mL | 10μL, 200μL, 1000μL |
| 材质 | 管体LDPE/PP,滴头PP | 瓶身HDPE/LDPE, 盖颈PP | — |
| 包装 | 管体与滴头分装 | — | 袋装 / 盒装 / 预装栈板 |
| 类型 | — | — | 带滤芯 / 无滤芯 |
| MOQ | 500,000 套 | 200,000 套 | 1000 盒 |
应用场景
应用场景
抗原/抗体快速检测 核酸检测配套 毒品筛查 胶体金法检测 自动化灌装线
解答疑问
