规格对比
规格横向对比
快速对比各型号的核心技术参数
| 参数 | 常规巴氏吸管 (Pasteur Pipette) | 精密刻度移液管 | 加长款取样滴管 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1mL, 2mL, 3mL, 5mL | 1mL (刻度至1mL), 3mL (刻度至3mL) | — |
| 材质 | 低密度聚乙烯 (LDPE) | LDPE | LDPE |
| 包装 | 散装 (500支/盒), 纸塑独立包装 (500支/盒) | 500支/包或独立包装 | — |
| 灭菌 | 提供EO灭菌版 / 非灭菌版 | — | — |
| 长度 | — | — | 230mm, 300mm |
| MOQ | 100,000 支 | 100,000 支 | 100,000 支 |
应用场景
应用场景
实验室液体转移 细胞培养 IVD体外诊断 化学教学 药剂配比
解答疑问
